Bugün tam altın (ziynet) altın fiyatı
Türkiye · TRY · tam altın (ziynet) · 22k
03:30 TRT itibarıyla dünya fiyatından hesaplandı: dünya fiyatı × kur × saflık × 1 tam altın (ziynet) ağırlığı. Satıcı kotasyonu değildir. Nasıl hesaplıyoruz
Bir kuyumcunun fiyatı farklıdır. İşçilik ücretleri, mağazanın kâr marjı ve alım-satım arasındaki fark bu rakama eklenir veya bu rakamdan düşülür.
Tam altın (ziynet) sayıya göre
| Miktar | 22k · bu sayfa | 24k |
|---|---|---|
| 1 tam altın (ziynet) | 40.256,54 | 43.904,24 |
| 2 tam altın (ziynet) | 80.513,08 | 87.808,48 |
| 5 tam altın (ziynet) | 201.282,70 | 219.521,20 |
| 10 tam altın (ziynet) | 402.565,40 | 439.042,39 |
| 20 tam altın (ziynet) | 805.130,79 | 878.084,78 |
Her ayar, her birim
Türk lirası cinsinden metal değeri. Bu sayfanın rakamı haline getirmek için yukarıdaki banttan bir ayar seçin.
| Ayar | gram | çeyrek altın (ziynet) | 10 g | ons |
|---|---|---|---|---|
| 24kseçili999 saf | 6.257,73 | 10.976,06 | 62.577,31 | 194.637,33 |
| 22kseçili916 saf | 5.737,82 | 10.064,13 | 57.378,19 | 178.466,26 |
| 21kseçili875 saf | 5.481,00 | 9.613,67 | 54.809,95 | 170.478,14 |
| 18kseçili750 saf | 4.698,00 | 8.240,29 | 46.979,96 | 146.124,12 |
| 14kseçili585 saf | 3.664,44 | 6.427,42 | 36.644,37 | 113.976,81 |
tam altın (ziynet) hakkında
- Ağırlık
- 7,016 g 3
- Troy ons cinsinden
- 0,2256 ozbir troy ons = 31,1035 g
- Olağan saflık
- 22k
- Kullanıldığı yerler
- Türkiye
Tam altın (ziynet) 22k, gün gün
- 43.982,47yüksek · 21.09
- 41.298,60düşük · 27.10
- Son
- 41.354,16 TRY · 30.10
- Dönem boyunca
- −2.628,31TRY−5,98%
- 46.091,35yüksek · 26.08
- 38.638,11düşük · 01.07
- Son
- 41.354,16 TRY · 30.10
- Dönem boyunca
- +2.398,14TRY+6,16%
Günlük referans fiksasyonu: günün farklı saatlerinde alınan merkez bankası fiksasyonlarının bir karışımı olup aynı günün kuru üzerinden çevrilir. Piyasa kapanışı değildir ve sayfanın üstündeki canlı rakamdan farklı olabilir.
Aynı 90 işlem günü tablo olarak
| Gün | Fiksasyon, TRY | Değişim |
|---|---|---|
| 41.354,16 | −248,25 | |
| 41.602,41 | +95,62 | |
| 41.506,79 | +208,19 | |
| 41.298,60 | −16,58 | |
| 41.315,18 | −247,60 | |
| 41.562,78 | −542,38 | |
| 42.105,16 | −165,23 | |
| 42.270,39 | −206,71 | |
| 42.477,10 | −161,46 | |
| 42.638,56 | +140,06 | |
| 42.498,50 | +201,83 | |
| 42.296,67 | −159,15 | |
| 42.455,82 | −171,10 | |
| 42.626,92 | +60,49 | |
| 42.566,43 | +362,05 | |
| 42.204,38 | +264,77 | |
| 41.939,61 | −147,27 | |
| 42.086,88 | −52,80 | |
| 42.139,68 | −73,93 | |
| 42.213,61 | −66,26 | |
| 42.279,87 | +48,55 | |
| 42.231,32 | +29,38 | |
| 42.201,94 | +200,16 | |
| 42.001,78 | −885,08 | |
| 42.886,86 | −314,26 | |
| 43.201,12 | −66,59 | |
| 43.267,71 | −376,33 | |
| 43.644,04 | −99,37 | |
| 43.743,41 | −239,06 | |
| 43.982,47 | +249,53 | |
| 43.732,94 | +401,54 | |
| 43.331,40 | +34,88 | |
| 43.296,52 | +108,97 | |
| 43.187,55 | −326,97 | |
| 43.514,52 | −318,53 | |
| 43.833,05 | −284,65 | |
| 44.117,70 | +120,57 | |
| 43.997,13 | −138,55 | |
| 44.135,68 | −113,87 | |
| 44.249,55 | −238,95 | |
| 44.488,50 | +601,51 | |
| 43.886,99 | +445,83 | |
| 43.441,16 | −989,06 | |
| 44.430,22 | −377,63 | |
| 44.807,85 | −1.012,78 | |
| 45.820,63 | −66,57 | |
| 45.887,20 | −204,15 | |
| 46.091,35 | +15,67 | |
| 46.075,68 | +288,36 | |
| 45.787,32 | +1.001,44 | |
| 44.785,88 | +642,78 | |
| 44.143,10 | +786,58 | |
| 43.356,52 | −134,70 | |
| 43.491,22 | +48,57 | |
| 43.442,65 | +260,33 | |
| 43.182,32 | −188,77 | |
| 43.371,09 | +83,90 | |
| 43.287,19 | +203,21 | |
| 43.083,98 | +512,10 | |
| 42.571,88 | +507,89 | |
| 42.063,99 | +505,60 | |
| 41.558,39 | +1.120,79 | |
| 40.437,60 | +614,95 | |
| 39.822,65 | +52,41 | |
| 39.770,24 | −139,12 | |
| 39.909,36 | +215,22 | |
| 39.694,14 | +196,87 | |
| 39.497,27 | −217,72 | |
| 39.714,99 | −226,38 | |
| 39.941,37 | +99,85 | |
| 39.841,52 | −267,44 | |
| 40.108,96 | +196,62 | |
| 39.912,34 | +567,04 | |
| 39.345,30 | +258,33 | |
| 39.086,97 | −77,64 | |
| 39.164,61 | −137,88 | |
| 39.302,49 | +0,64 | |
| 39.301,85 | +4,80 | |
| 39.297,05 | −298,66 | |
| 39.595,71 | −133,22 | |
| 39.728,93 | +183,55 | |
| 39.545,38 | −292,29 | |
| 39.837,67 | −244,64 | |
| 40.082,31 | −130,15 | |
| 40.212,46 | +423,69 | |
| 39.788,77 | +699,14 | |
| 39.089,63 | +451,52 | |
| 38.638,11 | −82,59 | |
| 38.720,70 | −235,32 | |
| 38.956,02 | — |
Altın hesaplayıcı
Ağırlık × birim × ayar. Aşağıdaki sonuç bir örnek için önceden hesaplanmıştır; yeniden hesaplamak için herhangi bir alanı değiştirin.
Türkiye'de kuyumcuların, ailelerin ve düğün hazırlığı yapanların sık kullandığı birimlerden biri tam altın, halk arasındaki adıyla ata altın ya da birlik altındır. Ziynet altını olarak da anılır; takı olarak kullanılan, kenarı tırtıklı, üzerinde Cumhuriyet dönemi motifleri bulunan bir sikkedir. İnsanlar bu birimle kuyumcu vitrinlerinde, düğün takılarında, birikim amaçlı alımlarda ve aile içi hesaplaşmalarda karşılaşır.
Gram ve ons karşısındaki yeri
Tam altın, gram cinsinden ifade edilen diğer birimlerden daha ağır bir sikkedir; çeyrek ve yarım gibi küçük ziynetlerin katları biçiminde düşünülür. Troy ons ise uluslararası piyasada kullanılan ağırlık ölçüsüdür ve tam altının gram karşılığı bu ons fiyatına bağlı olarak hesaplanır. Sikkelerin üzerindeki değer ağırlıkla değil, geleneksel ziynet ölçüsüyle anılır; bu yüzden kuyumcu ile müşteri arasında doğrudan gram konuşulmaz.
Saflık ve günlük kullanım
Ziynet altınlarında kuyumculukta alışılmış olan saflık kullanılır; bu, külçe altından biraz düşük, takıya uygun bir ayardır. Sayfadaki tutar, dünya piyasasındaki metal değerinden hesaplanan bir karşılıktır; kuyumcunun vitrin fiyatı ya da işçilik dahil bir teklif değildir. Alıcılar bu tutarı, ellerindeki tam altının yaklaşık metal değerini görmek, farklı birimlerle karşılaştırmak ve alım satım öncesi kaba bir fikir edinmek için kullanır. Kesin tutar için kuyumcudan teklif almak gerekir.
Nasıl hesaplıyoruz
Bayi fiyatlarını toplamıyoruz. Her rakam, her sayfada aynı şekilde dünya fiyatından hesaplanır.
troy ons başına dünya fiyatı÷bir onstaki gram×dolar kuru×saflık×birimdeki gram
- Dünya fiyatıToplu bir beslemeden alınan ABD doları cinsinden spot altın 1, piyasa açıkken her 10 dakikada bir yeniden hesaplanır.
- KurMerkez bankası referans verilerinden alınan TRY kuru 2. Bu bir piyasa referans kurudur, merkez bankanızın resmi fiksingi değildir.
- Saflık ve ağırlıkKaynağıyla birlikte sabit değerler: birim sayfalarına bakın. 22k, 1000'de 916 parça altın olarak sayılır.
- Hafta sonlarıİşlem yok, yeniden hesaplama yok: kapanıştan önceki son fiyat kalır, “piyasa kapalı” olarak işaretlenir.
- GeçmişGeçmiş ve grafik yalnızca tek bir seri kullanır: günlük referans fiksingleri, aynı günün kuruyla çevrilir. Bunları asla canlı rakamla birleştirmeyiz.
Bir kuyumcunun fiyatı neden farklıdır
Dükkanlar işçilik ücreti ve kâr marjı ekler, satış fiyatından daha düşük fiyata geri alır. Bizim rakamımız yalnızca metaldir: adil bir fiyatın tabanı, dükkan fiyatı değil.
Kaynaklar
Bu sitedeki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Fiyat beslemesiAltın ve gümüşün dünya spot fiyatı, toplu beslemedünya fiyatı, piyasa açıkken her 10 dakikada bir
- 2Merkez bankalarıFrankfurter — merkez bankası referans kurlarıUSD → TRY, günlük güncellenir; ayrıca günlük geçmiş
- 3StandartAğırlık ve saflık birimleribir onsta ve bir tam altın (ziynet) içinde gram