Bugün yarım altın (ziynet) altın fiyatı
Türkiye · TRY · yarım altın (ziynet) · 22k
03:30 TRT itibarıyla dünya fiyatından hesaplandı: dünya fiyatı × kur × saflık × 1 yarım altın (ziynet) ağırlığı. Satıcı kotasyonu değildir. Nasıl hesaplıyoruz
Bir kuyumcunun fiyatı farklıdır. İşçilik ücretleri, mağazanın kâr marjı ve alım-satım arasındaki fark bu rakama eklenir veya bu rakamdan düşülür.
Yarım altın (ziynet) sayıya göre
| Miktar | 22k · bu sayfa | 24k |
|---|---|---|
| 1 yarım altın (ziynet) | 20.128,27 | 21.952,12 |
| 2 yarım altın (ziynet) | 40.256,54 | 43.904,24 |
| 5 yarım altın (ziynet) | 100.641,35 | 109.760,60 |
| 10 yarım altın (ziynet) | 201.282,70 | 219.521,20 |
| 20 yarım altın (ziynet) | 402.565,40 | 439.042,39 |
Her ayar, her birim
Türk lirası cinsinden metal değeri. Bu sayfanın rakamı haline getirmek için yukarıdaki banttan bir ayar seçin.
| Ayar | gram | çeyrek altın (ziynet) | 10 g | ons |
|---|---|---|---|---|
| 24kseçili999 saf | 6.257,73 | 10.976,06 | 62.577,31 | 194.637,33 |
| 22kseçili916 saf | 5.737,82 | 10.064,13 | 57.378,19 | 178.466,26 |
| 21kseçili875 saf | 5.481,00 | 9.613,67 | 54.809,95 | 170.478,14 |
| 18kseçili750 saf | 4.698,00 | 8.240,29 | 46.979,96 | 146.124,12 |
| 14kseçili585 saf | 3.664,44 | 6.427,42 | 36.644,37 | 113.976,81 |
yarım altın (ziynet) hakkında
- Ağırlık
- 3,508 g 3
- Troy ons cinsinden
- 0,1128 ozbir troy ons = 31,1035 g
- Olağan saflık
- 22k
- Kullanıldığı yerler
- Türkiye
Yarım altın (ziynet) 22k, gün gün
- 21.991,23yüksek · 21.09
- 20.649,30düşük · 27.10
- Son
- 20.677,08 TRY · 30.10
- Dönem boyunca
- −1.314,15TRY−5,98%
- 23.045,68yüksek · 26.08
- 19.319,06düşük · 01.07
- Son
- 20.677,08 TRY · 30.10
- Dönem boyunca
- +1.199,07TRY+6,16%
Günlük referans fiksasyonu: günün farklı saatlerinde alınan merkez bankası fiksasyonlarının bir karışımı olup aynı günün kuru üzerinden çevrilir. Piyasa kapanışı değildir ve sayfanın üstündeki canlı rakamdan farklı olabilir.
Aynı 90 işlem günü tablo olarak
| Gün | Fiksasyon, TRY | Değişim |
|---|---|---|
| 20.677,08 | −124,13 | |
| 20.801,21 | +47,82 | |
| 20.753,39 | +104,09 | |
| 20.649,30 | −8,29 | |
| 20.657,59 | −123,80 | |
| 20.781,39 | −271,19 | |
| 21.052,58 | −82,61 | |
| 21.135,19 | −103,36 | |
| 21.238,55 | −80,73 | |
| 21.319,28 | +70,03 | |
| 21.249,25 | +100,92 | |
| 21.148,33 | −79,58 | |
| 21.227,91 | −85,55 | |
| 21.313,46 | +30,25 | |
| 21.283,21 | +181,02 | |
| 21.102,19 | +132,38 | |
| 20.969,81 | −73,63 | |
| 21.043,44 | −26,40 | |
| 21.069,84 | −36,97 | |
| 21.106,81 | −33,12 | |
| 21.139,93 | +24,27 | |
| 21.115,66 | +14,69 | |
| 21.100,97 | +100,08 | |
| 21.000,89 | −442,54 | |
| 21.443,43 | −157,13 | |
| 21.600,56 | −33,29 | |
| 21.633,85 | −188,17 | |
| 21.822,02 | −49,69 | |
| 21.871,71 | −119,52 | |
| 21.991,23 | +124,76 | |
| 21.866,47 | +200,77 | |
| 21.665,70 | +17,44 | |
| 21.648,26 | +54,48 | |
| 21.593,78 | −163,48 | |
| 21.757,26 | −159,27 | |
| 21.916,53 | −142,32 | |
| 22.058,85 | +60,29 | |
| 21.998,56 | −69,28 | |
| 22.067,84 | −56,93 | |
| 22.124,77 | −119,48 | |
| 22.244,25 | +300,75 | |
| 21.943,50 | +222,92 | |
| 21.720,58 | −494,53 | |
| 22.215,11 | −188,81 | |
| 22.403,92 | −506,39 | |
| 22.910,31 | −33,29 | |
| 22.943,60 | −102,08 | |
| 23.045,68 | +7,84 | |
| 23.037,84 | +144,18 | |
| 22.893,66 | +500,72 | |
| 22.392,94 | +321,39 | |
| 22.071,55 | +393,29 | |
| 21.678,26 | −67,35 | |
| 21.745,61 | +24,29 | |
| 21.721,32 | +130,16 | |
| 21.591,16 | −94,39 | |
| 21.685,55 | +41,95 | |
| 21.643,60 | +101,61 | |
| 21.541,99 | +256,05 | |
| 21.285,94 | +253,95 | |
| 21.031,99 | +252,80 | |
| 20.779,19 | +560,39 | |
| 20.218,80 | +307,47 | |
| 19.911,33 | +26,21 | |
| 19.885,12 | −69,56 | |
| 19.954,68 | +107,61 | |
| 19.847,07 | +98,43 | |
| 19.748,64 | −108,85 | |
| 19.857,49 | −113,19 | |
| 19.970,68 | +49,92 | |
| 19.920,76 | −133,72 | |
| 20.054,48 | +98,31 | |
| 19.956,17 | +283,52 | |
| 19.672,65 | +129,17 | |
| 19.543,48 | −38,83 | |
| 19.582,31 | −68,94 | |
| 19.651,25 | +0,32 | |
| 19.650,93 | +2,41 | |
| 19.648,52 | −149,34 | |
| 19.797,86 | −66,61 | |
| 19.864,47 | +91,78 | |
| 19.772,69 | −146,15 | |
| 19.918,84 | −122,32 | |
| 20.041,16 | −65,07 | |
| 20.106,23 | +211,84 | |
| 19.894,39 | +349,57 | |
| 19.544,82 | +225,76 | |
| 19.319,06 | −41,29 | |
| 19.360,35 | −117,66 | |
| 19.478,01 | — |
Altın hesaplayıcı
Ağırlık × birim × ayar. Aşağıdaki sonuç bir örnek için önceden hesaplanmıştır; yeniden hesaplamak için herhangi bir alanı değiştirin.
Türkiye'de kuyumcu vitrinlerinde, düğün hazırlıklarında ve aile birikimlerinde sık karşılaşılan “yarım ziynet altın”, tam ziynet altının yarısı ağırlığında olan bir birimdir. İnsanlar onu çeyiz alışverişinde, bayram ziyaretlerinde ve küçük ölçekli birikimlerini fiziksel altında tutmak isteyenlerin tercihleri arasında görür. Ziynet serisinin parçası olduğu için gram karşılığı, tam ziynetin bölünmesiyle ortaya çıkar; troy ons karşılığı ise dünya fiyatlarının izlendiği ölçüyle kıyaslanırken ortaya çıkar. Bu birimde alışılmış kuyumculuk saflığı kullanılır; yani piyasada standart kabul edilen ziynet ayarı geçerlidir.
Bu sayfadaki tutar bir mağaza etiketi değildir. Hesaplama, yarım ziynetin metal değerini dünya altın fiyatından türetir; işçilik, kuyumcu kârı ve vergiler bu tutara dahil değildir. Alıcılar bu fiyatı, vitrinde görülen etiketle karşılaştırmak, elindeki birikimin metal karşılığını anlamak veya farklı günlerdeki değişimi izlemek için kullanır. Sonuç, alım satım kararı vermeden önce piyasadaki gerçek tekliflerle birlikte değerlendirilmelidir.
- Yarım ziynet, tam ziynetin yarı ağırlığındaki ziynet birimidir.
- Gram ve troy ons karşılığı, dünya fiyatı üzerinden hesaplanır.
- Alışılmış ziynet saflığı esas alınır; işçilik payı eklenmez.
- Sayfadaki tutar metal değeridir, kuyumcu fiyat teklifi değildir.
Nasıl hesaplıyoruz
Bayi fiyatlarını toplamıyoruz. Her rakam, her sayfada aynı şekilde dünya fiyatından hesaplanır.
troy ons başına dünya fiyatı÷bir onstaki gram×dolar kuru×saflık×birimdeki gram
- Dünya fiyatıToplu bir beslemeden alınan ABD doları cinsinden spot altın 1, piyasa açıkken her 10 dakikada bir yeniden hesaplanır.
- KurMerkez bankası referans verilerinden alınan TRY kuru 2. Bu bir piyasa referans kurudur, merkez bankanızın resmi fiksingi değildir.
- Saflık ve ağırlıkKaynağıyla birlikte sabit değerler: birim sayfalarına bakın. 22k, 1000'de 916 parça altın olarak sayılır.
- Hafta sonlarıİşlem yok, yeniden hesaplama yok: kapanıştan önceki son fiyat kalır, “piyasa kapalı” olarak işaretlenir.
- GeçmişGeçmiş ve grafik yalnızca tek bir seri kullanır: günlük referans fiksingleri, aynı günün kuruyla çevrilir. Bunları asla canlı rakamla birleştirmeyiz.
Bir kuyumcunun fiyatı neden farklıdır
Dükkanlar işçilik ücreti ve kâr marjı ekler, satış fiyatından daha düşük fiyata geri alır. Bizim rakamımız yalnızca metaldir: adil bir fiyatın tabanı, dükkan fiyatı değil.
Kaynaklar
Bu sitedeki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Fiyat beslemesiAltın ve gümüşün dünya spot fiyatı, toplu beslemedünya fiyatı, piyasa açıkken her 10 dakikada bir
- 2Merkez bankalarıFrankfurter — merkez bankası referans kurlarıUSD → TRY, günlük güncellenir; ayrıca günlük geçmiş
- 3StandartAğırlık ve saflık birimleribir onsta ve bir yarım altın (ziynet) içinde gram